BYD YUAN PLUS 510KM, versão principal, fonte primária mais baixa, EV
Descrição do produto
(1) design de aparência:
O design exterior do BYD YUAN PLUS 510KM é simples e moderno, mostrando o senso de moda de um carro moderno. A face frontal adota um grande design de grade de entrada de ar hexagonal, que combinada com faróis de LED cria um forte impacto visual. As linhas suaves da carroceria, combinadas com detalhes finos como acabamentos cromados e um design esportivo na traseira do sedã, conferem ao veículo uma aparência dinâmica e elegante.
(2) design de interiores:
O design de interiores aposta no conforto e na praticidade. O painel está equipado com uma tela LCD inteligente que pode exibir intuitivamente informações de direção e o status da bateria. O console central adota um design simples e é equipado com uma tela sensível ao toque que integra sistema multimídia e funções de navegação para facilitar a operação do motorista e a aquisição de informações. Os assentos são feitos de materiais de alta qualidade, proporcionam uma posição confortável e estão equipados com uma variedade de funções de ajuste para atender às diferentes necessidades dos passageiros.
(3) Resistência de potência:
O carro também possui funções inteligentes de assistência à direção para proporcionar maior segurança e comodidade. No geral, o BYD YUAN PLUS 510KM é um modelo SUV elétrico com longo alcance de cruzeiro e configurações tecnológicas avançadas, adequado para uso diário e viagens de longa distância.
(4) Bateria da lâmina:
BYD YUAN PLUS 510KM está equipado com a inovadora tecnologia de "bateria Blade" da BYD. Esta bateria usa um novo tipo de material de bateria ternária de íons de lítio e um design de carcaça de aço especial, que possui maior segurança e estabilidade.
Parâmetros básicos
Tipo de veículo | SUV |
Tipo de energia | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Transmissão | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas, 5 lugares e suporte de carga |
Tipo de bateria e capacidade da bateria (kWh) | Bateria de fosfato de ferro-lítio e 60,48 |
Posição e quantidade do motor | Frente e 1 |
Potência do motor elétrico (kw) | 150 |
Tempo(s) de aceleração de 0-100 km/h | 7.3 |
Tempo de carregamento da bateria (h) | Carga rápida: 0,5 Carga lenta: 8,64 |
C×L×A(mm) | 4455*1875*1615 |
Distância entre eixos (mm) | 2720 |
Tamanho do pneu | 215/55 R18 |
Material do volante | Couro |
Material do assento | Imitação de couro |
Material do aro | Liga de alumínio |
Controle de temperatura | Ar condicionado automático |
Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Características interiores
Ajuste de posição do volante - Manual para cima/para baixo/frente-trás | Volante multifuncional |
Mudança de marcha com guidão eletrônico | PAD giratório adaptativo - LCD sensível ao toque de 12,8 polegadas |
Tela do computador de direção - colorida | Forma reclinável do banco traseiro - Diminuir a escala |
Todos os instrumentos de cristal líquido - 5 polegadas | Função de carregamento sem fio do celular |
Câmera de traço | Apoio de braço central dianteiro/traseiro - dianteiro e traseiro |
Bancos esportivos/porta-copos traseiro | Sistema de navegação por satélite |
Exibição de informações sobre as condições da estrada de navegação | Telefone Bluetooth/carro |
Sistema inteligente montado em veículo/atualização OTA | Ajuste do banco do passageiro dianteiro - Ajuste dianteiro-traseiro/encosto |
Quantidade de alto-falantes--8/Quantidade de câmeras--5 | Radar de ondas ultrassônicas Qty--6/Radar de ondas milimétricas Qty--3 |
Internet de Veículos - hotspots 4G // WiFi | USB/Tipo C - Fila da frente: 2 / fila de trás: 2 |
Porta de mídia/carregamento – USB/SD | Vidros elétricos de um toque em todo o carro |
Vidros elétricos dianteiros/traseiros - dianteiros e traseiros | Limpador de pára-brisa traseiro/ar condicionado com bomba de calor |
Espelho de cortesia interno--D+P | Saída de ar do banco traseiro/dispositivo de filtro PM2.5 no carro |
Ajuste do assento do motorista - ajuste dianteiro-traseiro/encosto/ajuste alto e baixo (2 vias)/ajuste elétrico | Sistema de controle de reconhecimento de fala - Multimídia/navegação/telefone/ar condicionado/teto solar |
Controle remoto por aplicativo móvel - Controle de porta/lançamento de veículo/gerenciamento de carga/controle de ar condicionado/consulta e diagnóstico de condições do veículo/localização e localização de veículos/serviço de proprietário de carro (procurando pilha de carregamento, posto de gasolina, estacionamento, etc.) / compromisso de manutenção e reparo |