2024 BYD YUAN PLUS 510KM EV, VERSÃO DO FANGALHO, BAIXA SOURTE PRIMÁRIA
Descrição do produto
(1) Design de aparência:
O design externo de Byd Yuan mais 510km é simples e moderno, mostrando o senso de moda de um carro moderno. A face frontal adota um grande design de grade de entrada de ar hexagonal, que combinou com os faróis de LED cria um forte impacto visual. As linhas suaves do corpo, combinadas com detalhes finos, como acabamento cromado e um design esportivo na parte traseira do sedan, dão ao veículo uma aparência dinâmica e elegante.
(2) Design de interiores:
O design de interiores se concentra em conforto e praticidade. O painel está equipado com uma tela LCD inteligente que pode exibir intuitivamente informações de direção e status da bateria. O console central adota um design simples e está equipado com uma tela de tela sensível ao toque que integra um sistema multimídia e funções de navegação para facilitar a operação do motorista e a aquisição de informações. Os assentos são feitos de materiais de alta qualidade, fornecem uma posição sentada confortável e estão equipados com uma variedade de funções de ajuste para atender às diferentes necessidades dos passageiros.
(3) resistência ao poder:
O carro também possui funções inteligentes de assistência de direção para proporcionar maior segurança e conveniência. No geral, Byd Yuan Plus 510km é um modelo de SUV elétrico com longa linha de cruzeiro e configurações tecnológicas avançadas, adequadas para uso diário e viagens de longa distância.
(4) bateria da lâmina:
Byd Yuan Plus 510km está equipado com a inovadora tecnologia de "bateria de lâmina" da BYD. Esta bateria usa um novo tipo de material de bateria de íon de lítio ternário e um design especial de concha de aço, que tem maior segurança e estabilidade.
Parâmetros básicos
Tipo de veículo | SUV |
Tipo de energia | Ev/Bev |
NEDC/CLTC (km) | 510 |
Transmissão | Caixa de câmbio de velocidade única de veículo elétrico |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas de 5 lugares e rolamentos de carga |
Tipo de bateria e capacidade de bateria (kWh) | Bateria de fosfato de ferro de lítio e 60,48 |
Motor Position & Qtty | Frente e 1 |
Energia do motor elétrico (KW) | 150 |
Hora de aceleração de 0-100 km/h | 7.3 |
Tempo de carregamento da bateria (H) | Carga rápida: 0,5 Carga lenta: 8,64 |
L × W × H (mm) | 4455*1875*1615 |
Distância entre eixos (mm) | 2720 |
Tamanho do pneu | 215/55 R18 |
Material do volante | Couro |
Material do assento | Imitação de couro |
Material da borda | Liga de alumínio |
Controle de temperatura | Ar condicionado automático |
Teto solar do tipo | Teto solar panorâmico é aberto |
Recursos interiores
Ajuste da posição do volante | Velho de direção multifuncional |
Engrenagens de mudança com guidão eletrônico | Adaptativa Rotary Hover Pad--12,8 polegadas Touch LCD |
Dirigindo a exibição do computador-cor | Formulário de reclinação do banco traseiro-escala de escala |
Todo instrumento de cristal líquido-5 polegadas | Função de carregamento sem fio do telefone celular |
Dash Cam | ARMENT CENTRO CENTRO ENTRADO / TRASEIRO-EM-FRONT e TRASEIRO |
Assentos de estilo esportivo /porta traseiro da xícara | Sistema de navegação por satélite |
Exibição de informações de condição de navegação na estrada | Telefone Bluetooth/Car |
Atualização do sistema inteligente/OTA montado em veículos | Ajuste do assento do passageiro da frente-ajuste da lateral/encosta/encosto |
QTY ORAGEM-8/câmera qty--5 | Qty de radar de onda ultrassônica-6/milímetro de radar de onda qty--3 |
Internet de veículos-4g // hotspots wifi | USB / TYPE-C-- FRIENTE: 2 / Linha traseira: 2 |
Porta de mídia/carregamento-USB/SD | Janela elétrica de um toque-tudo sobre o carro |
Janela elétrica dianteira/traseira- dianteira e traseira | Limpador de pára -brisa traseiro/bomba de calor ar condicionado |
Espelho de vaidade interior-D+p | Oficial de filtro de ar do banco traseiro/PM2.5 no carro |
Ajuste do assento do motorista-Ajuste da lateral/backrest/Ajuste alto e baixo (2 vias) de ajuste/ajuste elétrico | Sistema de Controle de Reconhecimento de Fala -Multimedia/Navegação/Telefone/Ar condicionado/Teto Sun |
Controle remoto por aplicativo móvel-controle por porta/lançamento do veículo/gerenciamento de carga/ar condicionado Controle/Condição do veículo Consulta e diagnóstico/localização do veículo e localização/serviço de proprietário de carro (Procurando pilha de carregamento, posto de gasolina, estacionamento, etc.)/Consideração de manutenção e reparo |