BYD DOLPHIN 405KM, Fashion EV, MY2021
Descrição do produto
(1) design de aparência:
A face frontal adota o icônico design de estilo familiar da marca BYD, com faróis longos e estreitos e uma grande grade de entrada de ar, que não só revela uma personalidade forte, mas também proporciona um bom desempenho aerodinâmico.As linhas laterais da carroceria são simples e suaves, destacando a sensação dinâmica, e estão equipadas com rodas de liga leve dinâmicas.
(2) design de interiores:
Em primeiro lugar, o espaçoso espaço interior proporciona aos passageiros uma experiência de condução confortável.Na parte superior do console central, há uma tela sensível ao toque de grande porte, que integra o sistema multimídia, navegação e outras funções do veículo.É fácil de operar e possui excelentes efeitos visuais.Botões multifuncionais estão integrados no volante, que podem controlar facilmente áudio, telefone e outras funções, proporcionando uma operação mais conveniente.o interior também está equipado com um grande número de espaços de arrumação, incluindo caixas de apoio de braços centrais e compartimentos de arrumação nas portas.
(3)Resistência de potência:
O DOLPHIN 405KM está equipado com um poderoso sistema de potência, proporcionando excelente desempenho de aceleração e capacidade de condução em alta velocidade.É equipado com uma bateria leve e um motor de alta eficiência desenvolvido de forma independente pela BYD.
(4) Bateria da lâmina:
A tecnologia de bateria Blade é um novo design de bateria que usa módulos de bateria de formato plano para obter maior densidade de energia e velocidades de carregamento mais rápidas.
Parâmetros básicos
Tipo de Veículo | SEDÃ E HATCHBACK |
Tipo de energia | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 405 |
Transmissão | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
Tipo de corpo e estrutura corporal | 5 portas, 5 lugares e suporte de carga |
Tipo de bateria e capacidade da bateria (kWh) | Bateria de fosfato de ferro-lítio e 44,9 |
Posição e quantidade do motor | Frente e 1 |
Potência do motor elétrico (kw) | 70 |
Tempo(s) de aceleração de 0-100 km/h | 10.9 |
Tempo de carregamento da bateria (h) | Carga rápida: 0,5 Carga lenta: - |
C×L×A(mm) | 4125*1770*1570 |
Distância entre eixos (mm) | 2700 |
Tamanho do pneu | 195/60 R16 |
Material do volante | Couro |
Material do assento | Imitação de couro |
Material do aro | Liga de alumínio |
Controle de temperatura | Ar condicionado automático |
Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico não abre |
Características interiores
Ajuste da posição do volante - Manual para cima e para baixo | Forma de mudança - mudança de botão |
Volante multifuncional | PAD giratório adaptativo - LCD sensível ao toque de 12,8 polegadas |
Tela do computador de direção - colorida | Forma reclinável do banco traseiro - Diminuir a escala |
Todos os instrumentos de cristal líquido - 5 polegadas | Função de carregamento sem fio do celular |
Câmera de traço | Apoio de braço central dianteiro/traseiro--Frente |
Bancos estilo esportivo | Sistema de navegação por satélite |
Ajuste do banco do motorista--frente-traseira/encosto/alto e baixo (2 vias)/ajuste elétrico | Exibição de informações sobre as condições da estrada de navegação |
Ajuste do banco do passageiro dianteiro - Ajuste dianteiro-traseiro/encosto | Telefone Bluetooth/carro |
Sistema de controle de reconhecimento de fala - Multimídia/navegação/telefone/ar condicionado | Sistema inteligente montado em veículo - DiLink |
Atualização de Internet de Veículos/4G/OTA | Quantidade de alto-falante--6/Qtd da câmera--5/Radar de ondas ultrassônicas Qtd--3 |
Porta de mídia/carregamento – USB/SD | USB/Tipo C - Fila da frente: 2 / fila de trás: 1 |
Vidros elétricos dianteiros/traseiros - dianteiros e traseiros | Função anti-fixação da janela |
Vidros elétricos com um toque - Banco do motorista | Espelho retrovisor externo --- Ajuste elétrico/aquecimento |
Espelho retrovisor interno-Manual antirreflexo | Espelho de cortesia interno--D+P |
Ar condicionado com bomba de calor | Dispositivo de filtro PM2.5 no carro |
Controle remoto por aplicativo móvel - controle de porta/lançamento do veículo/gerenciamento de carga/consulta e diagnóstico da condição do veículo/nomeação de manutenção e reparo |